| Tabela Opłat za egzaminy państwowe (Obowiązuje od 10 stycznia 2006) | |||
| Kategoria | Pełny | Teoria | Praktyka |
| A1, A | 162,00zł | 22.00zł | 140,00zł |
| B | 134,00zł | 22,00zł | 112,00zł |
| B1, C1, D1, T | 157,00zł | 22,00zł | 135,00zł |
| C, D | 182,00zł | 22,00zł | 160,00zł |
| B+E | 160,00zł | - | 160,00zł |
| C1+E, C+E, D1+E, D+E | 195,00zł | - | 195,00zł |
| Po negatywnym wyniku egzaminu teoretycznego gdy wyznaczony był egzamin teoretyczno-praktyczny | |||
| Kategoria | Kwota | ||
| A1, A | 92,00zł | ||
| B | 78,00zł | ||
| B1, C1, D1, T | 89,50zł | ||
| C, D | 102,00zł | ||
| Nie złoszenie się na egzamin (50% opłaty) | |||
| Kategoria | Pełny | Teoria | Praktyka |
| A1, A | 81,00zł | 11,00zł | 70,00zł |
| B | 67,00zł | 11,00zł | 56,00zł |
| B1, C1, D1, T | 78,50zł | 11,00zł | 67,50zł |
| C, D | 91,00zł | 11,00zł | 80,00zł |
| B+E | 80,00zł | - | 80,00zł |
| C1+E, C+E, D1+E, D+E | 97,50zł | - | 97,50zł |
| Egzamin teoretyczny w formie ustnej | |||
| Kategoria | Kwota | ||
| A1, A, B1, B, C1, C, D1, D, T | 40,00zł | ||
Opłaty za egzamin pobierane są na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 11 grudnia 2003 r. w sprawie wysokości opłat stawek wynagrodzenia za sprawdzenie kwalifikacji oraz za wydanie dokumentów w tych sprawach.
(Dz. U. nr 219, poz. 2162 z późniejszymi zmianami)
Osoba niepełnosprawna posiadająca orzeczenia lekarskie z adnotacją, że może prowadzić pojazd silnikowy po przystosowaniu go do rodzaju schorzenia, wnosi 50% opłaty za egzamin praktyczny. Egzamin w takim przypadku przeprowadzony jest pojazdem tej osoby. Pojazd taki musi być sprawny technicznie, odpowiednio oznaczony i wyposażony.
Opłatę zwiększa się o 50%, gdy na wniosek osoby egzaminowanej w sprawdzeniu kwalifikacji bierze dodatkowo egzaminator nadzorujący.
Opłatę egzaminacyjną można uiszczać w placówkach pocztowych lub w bankach na konto:
Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Bielsku-Białej
Aleja Armii Krajowej 220A
43-316 Bielsko-Biała
BGŻ S.A. O/W Bielsko-Biała
40 2030 0045 1110 0000 0068 5660


